2020年7月7日更新

学科別 入試区分 募集人員A 志願者数B 受験者数C 合格者数D 入学者数 志願者倍率B/A 競争率C/D 昨年度競争率
英米学科 AO AO 140 31 30 9 145

8 - 3.3 -
推薦 市内 7 15 15 7 7 2.1 2.1 2.9
全国 7 36 36 10 10 5.1 3.6 3.5
一般選抜 前期 96 295 277 102 95 3.1 2.7 2.7
後期 18 203 60 25 24 11.3 2.4 2.8
特別選抜 帰国 3 3 2 1
外国 4 4 0 0
ロシア学科 AO AO 40 4 4 2 41 2 - 2.0 -
推薦 市内 2 4 4 2 2 2.0 2.0 1.7
全国 2 2 2 1 1 1.0 2.0 1.0
一般選抜 前期 27 76 72 30 30 2.8 2.4 3.3
後期 7 72 25 7 5 10.3 3.6 5.5
特別選抜 帰国 1 1 1 1
外国 0 0 0 0
中国学科 AO AO 50 8 8 4 52 4 - 2.0 -
推薦 市内 3 6 6 3 3 2.0 2.0 4.0
全国 2 4 4 3 3 2.0 1.3 1.7
一般選抜 前期 32 107 102 35 35 3.3 2.9 3.2
後期 8 84 24 8 7 10.5 3.0 5.7
特別選抜 帰国 2 2 0 0
外国 0 0 0 0
イスパニア学科 AO AO 40 4 4 2 43 2 - 2.0 -
推薦 市内 2 5 5 2 2 2.5 2.5 7.0
全国 2 6 6 2 2 3.0 3.0 4.0
一般選抜 前期 27 79 77 28 26 2.9 2.8 2.7
後期 7 87 24 11 11 12.4 2.2 2.1
特別選抜 帰国 0 0 0 0
外国 1 1 0 0
国際関係学科 AO AO 80 36 34 6 85 6 - 5.7 -
推薦 市内 4 8 8 4 4 2.0 2.0 2.5
全国 4 22 22 8 8 5.5 2.8 3.2
一般選抜 前期 52 149 140 55 45 2.9 2.5 2.2
後期 10 149 36 22 22 14.9 1.6 5.6
特別選抜 帰国 2 2 1 0
外国 2 1 0 0
学部計 AO AO 350 83 80 23 366 22 - 3.5 -
推薦 市内 18 38 38 18 18 2.1 2.1 3.2
全国 17 70 70 24 24 4.1 2.9 3.0
一般選抜 前期 234 706 668 250 231 3.0 2.7 2.7
後期 50 595 169 73 69 11.9 2.3 4.1
特別選抜 帰国 8 8 4 2
外国 7 6 0 0
第2部英米学科 AO AO 80 4 4 1 80 1 - 4.0 -
推薦 市内 4 9 9 4 4 2.3 2.3 3.3
- - - - - - - -
一般選抜 前期 41 158 154 46 36 3.9 3.3 2.8
後期 15 93 39 25 20 6.2 1.6 4.1
社会人 20 43 41 20 19 2.2 2.1 1.8
合計 AO AO 430 87 84 24 446 23 - 3.5 -
推薦 市内 22 47 47 22 22 2.1 2.1 3.2
全国 17 70 70 24 24 4.1 2.9 3.0
一般選抜 前期 275 864 822 296 267 3.1 2.8 2.7
後期 65 688 208 98 89 10.6 2.1 4.1
社会人 20 43 41 20 19 2.2 2.1 1.8
特別選抜 帰国 8 8 4 2
外国 7 6 0 0
AO 小計 430 87 84 24 23 - 3.5 -
推薦 小計 39 117 117 46 46 3.0 2.5 3.1
一般選抜 小計 340 1552 1030 394 356 4.6 2.6 3.0
特別選抜 小計 20 58 55 24 21 2.9 2.3 1.9
合計 430 1814 1286 488 446 4.2 2.6 3.0

※「若」は若干名を指す。